Active Trader Dashboard • April 24, 2026 Close
Dow Jones
49,230.71
-79.61 (-0.16%)
S&P 500
7,165.08
+55.68 (+0.80%)
Nasdaq
24,836.60
+398.09 (+1.63%)
Russell 2000 (IWM)
2,787.00
+11.90 (+0.43%)
-0.60 (-3.11%)
Low fear environment
Greed
Slightly bullish sentiment
| Ticker | % Chg | Vol |
|---|---|---|
| MXL | +76.1% | 29M |
| POET | +28.8% | 79M |
| ATOM | +38.9% | 28M |
| ELPW | +35.6% | 65M |
| INTC | +23.6% | 281M |
| AMD | +13.9% | 82M |
| OGN | +30.9% | 32M |
| SXT | +24.1% | 2M |
| PLUG | +12.9% | 66M |
| NVDA | +4.3% | 78M |
| Ticker | % Chg | Vol |
|---|---|---|
| LBRDA | -25.7% | 674K |
| CHTR | -25.5% | 13M |
| STNE | -16.0% | 9M |
| HCA | -8.8% | High |
| AUUD | -63.3% | — |
| CRM | -8.7% | — |
| MRNA | -4.0% | — |
| LLY | -3.7% | — |
| UHS | -3.8% | — |
| BSX | -5.5% | — |
281M shares • ~2.6x avg (Very High)
79M shares • Extremely elevated
78M shares • Strong institutional flow
82M shares • High relative volume
65M shares • Unusual spike
Hundreds of reports • Big Tech dominates
Monday Apr 27
Tuesday Apr 28
Wednesday Apr 29
Thursday Apr 30
Static version based on April 24, 2026 market close. (NOT LIVE YET)